Verðskrá
Verðskrá H2O lagna 2024
ÞJÓNUSTA | VERÐ |
---|---|
Tímagjald í dagvinnu | 12.700 kr. |
Tímagjald í næturvinnu | 22.860 kr. |
Akstur | 5.500 kr. |
Akstur með rusl í sorpu | 22.500 kr. |
Lágmarksgjald | 25.400 kr. |
Skoðunargjald fyrir tilboðsgerð | 35.000 kr. |
Útkall í dagvinnu | 45.200 kr. |
Útkall í næturvinnu | 79.900 kr. |
- Öll verð án vsk
- Gerum föst verðtilboð
- Verð gilda frá 1. ágúst 2025